El Camp de Tarragona és un dels set àmbits funcionals territorials (AFT) definits en el Pla Territorial General de Catalunya. Correspon a les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès. Integren aquesta delimitació un total de 131 municipis i 392 entitats de població.
La superfície total de l’àmbit és de 2.999,8 quilòmetres quadrats. El 2011 tenia una població de 619.000 habitants, que representaven una densitat de 206 habitants/quilòmetre quadrat i més del 8% de la població catalana.
Les comarques del Tarragonès, el Baix Camp i l’Alt Camp corresponen a grans trets amb la comarca natural del mateix nom, al centre de la qual es desenvolupa una conurbació al voltant de les ciutats de Tarragona i Reus. Segons les dades del projecte AUDES, engloba 39 municipis -sobretot de Tarragonès i Baix Camp- i uns 450.000 habitants, sense incloure la població estacional.
Les zones perifèriques presenten una gran diversitat, entre un espai de predomini rural com el Priorat, la gran diversitat interna de la Conca de Barberà -al mateix temps espai de projecció de noves dinàmiques econòmiques i demogràfiques- i una comarca de fort creixement residencial i vinculació amb la Regió Metropolitana com és el Baix Penedès. Aquesta comarca, malgrat integrar-se a partir de 2012 en l'àmbit del Penedès, s'engloba en aquest web com a part del Pla Estratègic i la Mesa Socioeconòmica del Camp de Tarragona.
Caracteritzen el territori el potencial de sectors econòmics com el turisme, la química o l’agroalimentari i el seu dinamisme social, que li han de permetre jugar un paper cada cop més fonamental en el futur de Catalunya.
Territori / Any | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2010 | Var 1986-2010 | % variació |
Alt Camp | 32.788 | 33.804 | 34.016 | 34.403 | 35.635 | 45.326 | 12.538 | 38,24 |
Baix Camp | 118.189 | 123.745 | 131.599 | 140.540 | 145.675 | 190.440 | 72.251 | 61,13 |
Baix Penedès | 29.722 | 32.211 | 38.080 | 47.550 | 61.256 | 99.786 | 70.064 | 235,73 |
Conca de Barberà | 18.268 | 18.404 | 18.001 | 18.285 | 18.766 | 21.437 | 3.196 | 17,35 |
Priorat | 10.431 | 10.051 | 9.475 | 9.212 | 9.196 | 10.145 | -286 | -2,75 |
Tarragonès | 149.411 | 149.090 | 155.881 | 169.016 | 181.374 | 249.718 | 100.307 | 67,13 |
Camp de Tarragona | 358.809 | 368.305 | 387.052 | 419.006 | 451.902 | 616.852 | 258.043 | 71,92 |
Catalunya | 5.956.414 | 5.978.638 | 6.059.494 | 6.090.040 | 6.343.110 | 7.535.251 | 1.578.837 | 26,51 |
% pes Camp/Catalunya | 6,02 | 6,16 | 6,39 | 6,88 | 7,12 | 8,19 |
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat.